Основные технические параметры
Основные технические параметры | УОКТ.01300(-01) |
---|---|
Время подъёма/опускания, секунд | 4-5 |
Возможность создания сплошной заградительной системы длиной более 6 метров | есть |
Место установки силового агрегата (гидравлическая станция) | На удалённом защищённом от блокиратора расстоянии (рекомендуется установка на посту КПП) |
Размещение силового агрегата | Универсальный, и левый и правый |
Напряжение питания: | 220 В |
Рабочее напряжение, резервные источники питания. | 12 В, аккумулятор 100Аh |
Рабочий температурный диапазон | –45°С до +40°С |
Использование в аварийном режиме при отсутствии электропитания в сети, использование с резервным источником питания. | от резервной аккумумяторной батареи |
Использование в аварийном режиме при отсутсвии электропитания, подъём/ опускание вручную, время в сек. | при помощи ручного гидронасоса с удалённого защищённого места КПП |
Возможность дистанционного радиоуправления управления | есть |
Безопасность | Предназначено для остановки колесных транспортных средств общего пользования с максимальной массой не менее 20 т, на скорости движения не менее 60 км/час. Все характеристики подтверждены полигонными испытаниями |
Клиринс | Высота в опущенном положении от уровня проезджей части – от 15 мм до 108 мм, рассчитана для проезда всех типов и видов легковых и грузовых авто всех марок |
Обслуживание | Регламентное обслуживание блокиратора с гидравлическим приводом, заключается в ежегодной смене масла и дважды в год смазывании петельных групп |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Партнеры:
Наименование | Адрес | Контакты |
---|---|---|
ООО «Алютех-Омск» | 644065, г.Омск, ул.Нефтезаводская, д. 46 | Директор Целик Д.Т. тел. (3812) 217-989 celik@abris55.ru |
ООО «Группа ОПБ» | 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.18, пом. 14Н, лит. А | Директор Иванов Е.М. тел. +79218593561 industrialsafety78@gmail.com |
ООО «Технические Средства Охраны» | 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 33, оф. 1 | Директор Старченко В.В. oootso@list.ru |
ООО «Стронг» | 367010 г.Махачкала, пр. Амет-хана Султана д-10 кв-67 Факт. Адрес: 367008, г. Махачкала, пр. Акушинского, 14-Б | Директор Тинов Ш.Ж. Тел. +79387857775 strong-sb@mail.ru |
ООО «ЛАЙТ ПЛЮС» | 664012, г. Иркутск, ул.Байкальская, д.99 | Директор Н.Ю.Эшметова Тел. (3952) 90-39-39 |
ООО «Барьер» | 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 53, стр. 1. | Директор Буяров Алексей Дмитриевич тел. (391) 259-95-59 barier124@yandex.ru |
ООО «Вита-Автоматик» | 656038,г. Барнаул, пр. Комсомольский, 120, офис 110 | Директор Хохлова В.Н. тел. (8-385-2) 66-96-04, 66-95-38, 69-89-52 vita-vega@bk.ru |
ООО«Находка Брокер Сервис» | 692918, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Постышева,22. | Директор Селедцов О.Е. тел. +79140749943 dallinedv@mail.ru |
ООО «Пенобетон» | 680051 г. Хабаровск, ул. Суворова, 82-а | Директор Агибалов Н.И. тел. +79625003831 agvin@bk.ru |
Испытания
9 июля 2013г. на полигоне института НАМИ г. Дмитров прошли испытания по определению фактических показателей удерживающей способности испытуемой конструкции УОКТ при столкновении с грузовым автомобилем.
9 янв. 2014г. на полигоне института НАМИ г. Дмитров прошли испытания на осевую нагрузку 30тн.
14 янв. 2014г. на полигоне института НАМИ г. Дмитров прошли климатические испытания.
6 апреля 2015г. на полигоне института НАМИ г. Дмитров прошли повторные периодические испытания по определению фактических показателей удерживающей способности испытуемой конструкции УОКТ «Щит» при столкновении с грузовым автомобилем